Refresh Interval 10 Sek !

Casters
Host Port Identifier Operator NMEA Country Latitude Longitude Fallback-Host Fallback-Port
www.sapos.geonord.de 2101 SAPOS-SH LVA-Schleswig-Holstein 1 DEU 54.3 10.12 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos.geonord.de 2101 SAPOS-HH LVA-Hamburg 1 DEU 53.50 10.00 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-ni-ntrip.de 2101 SAPOS-NI LGLN_Niedersachsen 1 DEU 52.40 9.75 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-nw-ntrip.de 2101 SAPOS-NW LVA-Nordrhein-Westfalen 1 DEU 51.35 7.48 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-he-ntrip.de 2101 SAPOS-HE LVA-Hessen 1 DEU 50.10 8.06 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-ntrip.rlp.de 2101 SAPOS-RP LVA-Rheinland-Pfalz 1 DEU 50.28 7.57 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-bw-ntrip.de 2101 SAPOS-BW LVA-Baden-Wuerttemberg 1 DEU 48.79 9.18 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-by-ntrip.de 2101 SAPOS-BY LVA-Bayern 1 DEU 48.50 11.50 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-sl-ntrip.de 2101 SAPOS-SL LVA-Saarland 1 DEU 49.25 6.99 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-be-ntrip.de 2101 SAPOS-BE SenStadtUm_Berlin 1 DEU 52.48 13.30 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-bb-ntrip.de 2101 SAPOS-BB LVA-Brandenburg 1 DEU 52.41 12.00 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-mv-ntrip.de 2101 SAPOS-MV LVA-Mecklenburg-Vorpommern 1 DEU 53.65 11.39 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.ntrip.sachsen.de 2101 SAPOS-SN LVA-Sachsen 1 DEU 51.04 13.45 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-lsa-ntrip.de 2101 SAPOS-LSA LVA-Sachsen-Anhalt 1 DEU 52.13 11.64 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
www.sapos-th-ntrip.de 2101 SAPOS-TH LVA-Thueringen 1 DEU 51.01 11.03 www.sapos-ni-ntrip.de 2101
Entries: 15
AdVCasterV1.13 10/2024 Last update: 2024-10-08 22:35:26 (UTC+-0)